Verzeichnis der Glocken
die von Kolumban Schnitzer
bis zum 1. Januar 1881 gegossen wurden
| OZ | Jahr | Empfänger | Ort | Amtsbezirk | Gewicht in Pfund |
| 1. | 1843 | kath. Gde | Kappel | Neustadt | 900 |
| 2. | 1843 | Kappel | Neustadt | 450 | |
| 3. | 1843 | Kappel | Neustadt | 270 | |
| 4. | 1844 | kath. Gde | Birkendorf | Bonndorf | 1200 |
| 5. | 1844 | Birkendorf | Bonndorf | 360 | |
| 6. | 1845 | ev. Gde | Gächlingen | Schaffhausen | 2100 |
| 7. | 1845 | Gächlingen | Schaffhausen | 900 | |
| 8. | 1845 | Gächlingen | Schaffhausen | 538 | |
| 9. | 1845 | Gächlingen | Schaffhausen | 260 | |
| 10. | 1845 | kath. Gde | Staufen | Bonndorf | 70 |
| 11. | 1845 | Rathaus | Riedern | Bonndorf | 140 |
| 12. | 1845 | kath. Gde | Bärental | Neustadt | 200 |
| 13. | 1845 | Bärental | Neustadt | 90 | |
| 14. | 1846 | kath. Gde | Raßbach | Waldshut | 100 |
| 15. | 1846 | kath. Gde | Schönenbach | Bonndorf | 140 |
| 16. | 1847 | kath. Gde | Obermettingen | Bonndorf | 340 |
| 17. | 1848 | kath. Gde | Breitnau | Neustadt | 125 |
| 18. | 1848 | kath. Gde | Epfenhofen | Bonndorf | 400 |
| 19. | 1848 | Sternen | Freiburg | 80 | |
| 20. | 1849 | kath. Gde | Horheim | Waldshut | 120 |
| 21. | 1849 | kath. Gde | Boll | Bonndorf | 100 |
| 22. | 1849 | kath. Gde | Unteralpfen | Waldshut | 600 |
| 23. | 1849 | Unteralpfen | Waldshut | 300 | |
| 24. | 1849 | Unteralpfen | Waldshut | 140 | |
| 25. | 1849 | kath. Gde | Rechberg | Waldshut | 140 |
| 26. |
1851 |
kath. Gde | Gündelwangen | Bonndorf | 400 |
| 27. | 1852 | kath. Gde | Höllsteig | Freiburg | 80 |
| 28. | 1852 | kath. Gde | Unterwangen | Bonndorf | 140 |
| 29. | 1852 | kath. Gde | Seewangen | Bonndorf | 200 |
| 30. | 1859 | kath. Gde | Stühlingen | Waldshut | 200 |
| 31. | 1860 | kath. Gde | Hochsal | Waldshut | 3200 |
| 32. | 1860 | Hochsal | Waldshut | 1450 | |
| 33. | 1860 | Hochsal | Waldshut | 900 | |
| 34. | 1860 | Hochsal | Waldshut | 450 | |
| 35. | 1867 | kath. Gde | Grafenhausen | Bonndorf | 2700 |
| 36. | 1867 | Grafenhausen | Bonndorf | 1200 | |
| 37. | 1867 | Grafenhausen | Bonndorf | 737 | |
| 38. | 1867 | Grafenhausen | Bonndorf | 400 | |
| 39. | 1873 | kath. Gde | Wellendingen | Bonndorf | 900 |
| 40. | 1873 | Wellendingen | Bonndorf | 450 | |
| 41. | 1873 | Wellendingen | Bonndorf | 270 | |
| 42. | 1874 | Boll | Steinabad | Bonndorf | 100 |
| 43. | 1875 | kath. Gde | Bulgenbach | Bonndorf | 450 |
| 44. | 1875 | Bulgenbach | Bonndorf | 190 | |
| 45. | 1875 | Joh. Stritt | Reiselfingen | Bonndorf | 70 |
| 46. | 1875 | kath. Gde | Fützen | Bonndorf | 450 |
| 47. | 1875 | Fützen | Bonndorf | 188 | |
| 48. | 1877 | J. Hierholzer | Oberwihl | Waldshut | 594 |
| 49. | 1877 | Rathaus | Reiselfingen | Bonndorf | 191 |
| 50. | 1877 | kath. Gde | Binzgen | Säckingen | 240 |
| 51. | 1877 | kath. Gde | Binzgen | Säckingen | 140 |
| 52. | 1877 | kath. Gde | Riedern | Bonndorf | 1300 |
| 53. | 1877 | Riedern | Bonndorf | 670 | |
| 54. | 1877 | Riedern | Bonndorf | 394 | |
| 55. | 1877 | Riedern | Bonndorf | 178 | |
| 56. | 1878 | kath. Gde | Schlageten | St. Blasien | 342 |
| 57. | 1878 | kath. Gde | Mauchen | Bonndorf | 1320 |
| 58. | 1878 | Mauchen | Bonndorf | 695 | |
| 59. | 1878 | Mauchen | Bonndorf | 362 | |
| 60. | 1878 | Mauchen | Bonndorf | 154 | |
| 61. | 1878 | Mauchen | Bonndorf | 131 | |
|
62. |
1878 | kath. Gde | Bettmaringen | Bonndorf | 164 |
|
63. |
1878 | Notburga Ebner | Tiefenhäusern | Waldshut | 428 |
| 64. | 1878 | Alois Rogg | Aha | St. Blasien | 58 |
| 65. | 1878 | kath. Gde | Grimmelshofen | Bonndorf | 316 |
| 66. | 1878 | Dörflinger Fr. | Birkingen | Waldsdhut | 362 |
| 67. | 1878 | Wunderle, P. | Fischbach | St. Blasien | 35 |
| 68. | 1880 | kath. Gde | Detzeln | Waldshut | 160 |
| 69. | 1880 | Kromer, Joh. | Detzeln | Waldshut | 106 |
| 70. | 1880 | kath. Gde | Überauchen | Bonndorf | 104 |
| 71. | 1880 | kath. Gde | Kiesenbach | Waldshut | 170 |






